详细信息:
| 型号 | SW-80 |
| 尺寸mm(长宽高) | 330*105*158 |
| 盘面尺寸mm(长宽高) | 95*70*15 |
| 重量 | 约4.7kg |
| 输入电压 | DC20-30V(推荐 24V) |
| 最大电压 | 6A |
| 运行形式 | 上、下、左、右、左上、左下、右上、右下移动、上下居中,左右居中,振散、翻转,直振送料 |
| 工作频率 | 10-131Hz |
| 设备运行噪音 | <50dB(空载) |
| 最大承载 | 0.5kg |
| 料仓容积 | 0.3L |
| 可翻转单个物料重量 | <15g |
| 信息交互 | TCP/IP 通讯 |
| I/O 接口 |
SW-85平面图:

胜强自动化定制柔性振动盘中国制造商和供应商
– MOQ: 1pcs
– 支持OEM/ODM
– 接收定制
– 欢迎来厂参观
如果您想了解柔性振动盘价格,请与我们联系。
| 型号 | SW-80 |
| 尺寸mm(长宽高) | 330*105*158 |
| 盘面尺寸mm(长宽高) | 95*70*15 |
| 重量 | 约4.7kg |
| 输入电压 | DC20-30V(推荐 24V) |
| 最大电压 | 6A |
| 运行形式 | 上、下、左、右、左上、左下、右上、右下移动、上下居中,左右居中,振散、翻转,直振送料 |
| 工作频率 | 10-131Hz |
| 设备运行噪音 | <50dB(空载) |
| 最大承载 | 0.5kg |
| 料仓容积 | 0.3L |
| 可翻转单个物料重量 | <15g |
| 信息交互 | TCP/IP 通讯 |
| I/O 接口 |

Reviews
There are no reviews yet.